var mapPoints = new Array();
var mapRoutes = new Array();


	mapPoints.push({
		'lng': 45.888,
		'lat': 10.844,
		'name': '1. Etappe: Riva del Garda - Rifugio Pernici',
		'text': '1. Tag - Per Auto von Kochel am See - 599 m - nach Riva am Gardasee - 66 m - weiter nach Campi, Startpunkt 750 m - Rifugio Nino Pernicial, Bocca di Trat, 1600 m, Gesamtstrecke: 4,5 km, 850 Hm Aufstieg, 3,5 Std',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 45.926,
		'lat': 10.768,
		'name': '2. Etappe: Rifugio Pernici - Tione di Trento',
		'text': '2. Tag - Rifugio Nino Pernici - 1600 m – Valle dei Concei  - 820 m – Pozza di Cadria - 1950 m - Lardaro im Valle Giudicarie  - 732 m, Gesamtstrecke: 19 km, 1200 Hm Aufstieg, 8,5 Std. + Warte- und Ruhe-/Esspausen. Per Bus zum Hauptort Tione di Trento  -637 m',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.037,
		'lat': 10.768,
		'name': 'Taldurchquerung: Tione di Trento - Spiazzo',
		'text': '3. Tag: von Tione di Trento - 637 m - per Taxi zu Ausgangspunkt oberhalb Borzago im Val di Borzago - hier 710 m ',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.1,
		'lat': 10.733,
		'name': '3. Etappe: Spiazzo - Rifugio Care Alto',
		'text': '3. Tag: Spiazzo - Rifugio Carè Alto - 2459m - Gesamtstrecke: 10km, ca. 1800 Hm Aufstieg, 8 Std. + Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.107,
		'lat': 10.626,
		'name': '4. Etappe: Rifugio Care Alto - Rifugio Lobbia Alta ',
		'text': '4. Tag: Rif. Carè Alto - 2459 m - Carè Alto - 3462 m – Passo di Cavento - 3191 m - Rifugio ai Caduti dell’ Adamello - 3040m, Gesamtstrecke: 11km, 1300 Hm Aufstieg, 8 Std. + Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.17,
		'lat': 10.567,
		'name': '5. Etappe: Rifugio Lobbia Alta - Ponte di Lengo ',
		'text': '5. Tag: Rifugio ai Caduti dell’ Adamello - 3040 m – Monte Adamello - 3554 m – retour Gletscherboden - 3050 m - Passo Venezia - 3226 m – Ponte di Legno im Val Camonica - 1257 m, Gesamtstrecke: 23 km,  800 Hm Aufstieg, 6,5 Std. + Ruhe-/Esspausen, 6.Tag: Ruhetag',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.259,
		'lat': 10.509,
		'name': '6. Etappe: Ponte di Legno - Rifugio Branca',
		'text': '7. Tag: Von Ponte di Legno per Auto ins Valle delle Messi - P. ca. 1600 m – Passo di Gavia/Rif. Gonetta - 2618 m- Santa Caterina Valfurva - 1738 m - Rifugio Cesare Branca - 2493 m, Gesamtstrecke: 20 km, 1900 Hm Aufstieg,10 Std. + Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.259444,
		'lat': 10.256667,
		'name': '7. Etappe: Rifugio Branca - Sulden',
		'text': '8. Tag: Brancahütte - 2493 m – Casatihütte - 3269 m – Suldenspitze - 3376 m – Sulden-St. Gertraud - 1844 m, Gesamtstrecke: 15km, 1250 Hm Aufstieg, 7 Std. + Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.53,
		'lat': 10.583,
		'name': 'Taldurchquerung: Sulden - Matsch',
		'text': 'Per Taxi via Vinschgau zum Almhotel Glieshof im Matschertal - 1807 m -',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.25,
		'lat': 10.256,
		'name': '8. Etappe: Matsch - Hochjoch Hospiz',
		'text': '9. Tag: Almhotel Glieshof im Matschertal - 1807 m - namenloses Joch - 3349 m -  normalerweise Hintereisjoch - 3469 m -  südlich der Inneren Quellspitze – Hochjochhospiz - 2412 m, Gesamtstrecke: 20 km, 1650 Hm Aufstieg, 8,5 Std. + Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.83,
		'lat': 10.833,
		'name': '9. Etappe: Hochjoch Hospiz - Vernagthütte',
		'text': '10. Tag: Hochjochhospiz - 2412 m – Mittlere Guslarspitze - 3128 m – Vernagthütte alias Würzburger Haus - 2755 m, Gesamtstrecke: 4 km, 750 Hm Aufstieg, 4 Std.,  Wartepausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 46.853,
		'lat': 10.823,
		'name': '10. Etappe: Vernagthütte - Längenfeld',
		'text': '11. Tag: Vernagthütte - 2755 m-  zur Brücke - 2600 m – Brochkogeljoch - 3423 m – Taschachferner - 3080 m - zu Mittelbergjoch - 3166 m – Mittelbergferner - 2750 m -  Seilbahnbergstation am Tiefenbachjoch - 3234 m - Ausweich-Übergang – Gaislachkogelbahn-Talstation in Sölden  - 1486 m, Gesamtstrecke: 22 km, 1400 Hm Aufstieg, 8 Std. + Ruhe-/Esspausen. Per Auto nach Längenfeld - 1180 m, 12. Tag: Ruhetag',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 47.071,
		'lat': 10.982,
		'name': '11. Etappe: Längenfeld - Schweinfurter Hütte',
		'text': '13. Tag: Von Längenfeld  - 1180 m - per Auto nach Winnebach - 1691 m – Zwieselbachjoch - 2868 m – Guben-Schweinfurter Hütte - 2028 m, Gesamtstrecke: 11 km, 1200 Hm Aufstieg, 6 Std. + Warte- und Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 47.157,
		'lat': 11.019,
		'name': '12. Etappe: Schweinfurter Hütte - Stams',
		'text': '14. Tag: Guben-Schweinfurter Hütte  - 2028 m – Finstertaler Scharte - 2777 m – Kühtai - 2017 m – Pirchkogel - 2828 m – Stams im Inntal - 672 m, Gesamtstrecke: 20km, 1580 Hm Aufstieg, 9 Std. + Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 47.276,
		'lat': 10.982,
		'name': 'Taldurchquerung: Stams - Mieming',
		'text': 'Per Auto nach Mieming-Aschland zum Aschlandhof - 1115 m',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 47.3,
		'lat': 10.983,
		'name': '13. Etappe: Mieming - Greinau',
		'text': '15. Tag: Aschlandhof - 1115 m – Marienbergjoch - 1789 m – Ehrwald - 994 m – Törlen - 1490 m – Eibsee - 970 m – Loisachtal - 800 m, Gesamtstrecke: 27km, 1370 Hm Aufstieg, 11 Std. + 3 Ruhe-/Trocknungs-/Esspausen – kurze Autofahrt zur Ferienwohnung Schmöger Hubert in Untergrainau - 735 m',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 47.474,
		'lat': 11.024,
		'name': '14. Etappe: Greinau - Unterammergau',
		'text': '16. Tag: Per Taxi zum Parkplatz an der Ochsenhütte - 820 m - Rotmoossattel - 1067 m – Oberammergau - 980 m – Ferienwohnung in Unterammergau - 836 m, Gesamtstrecke: 24 km, 400 Hm, 7,5 Std. + Ruhe-/Esspausen',
		'etap' : false
	});
	

	mapPoints.push({
		'lng': 47.614,
		'lat': 11.028,
		'name': '15. Etappe: Unterammergau - Bad Kohlgrub',
		'text': '17. Tag: Unterammergau - 836 m – Mittleres Hörnle - 1496 m – Talstation Hörnlebahn in Bad Kohlgrub - 910 m, Gesamtstrecke: 5 km,  670 Hm, 3 Std. lange Wartepause – per Auto in Ort - 828 m + anderes Auto nach Kochel am See - 599 m',
		'etap' : false
	});
	



if (GBrowserIsCompatible()) {

	function createLengthMarker(i) 
	{
		var point = new GLatLng(mapPoints[i].lng, mapPoints[i].lat);
		
		var marker = new GMarker(point);
		var message = "<div style='width:250px'><strong>"+mapPoints[i].name+"</strong><br />"+mapPoints[i].text+"</div>";
		
		GEvent.addListener(marker,"click", function()
		{
			var myHtml = message;
			map.openInfoWindowHtml(point, myHtml);
		});
		
		mapPoints[i].mapMarker = marker;
		return marker;
	}

        
	var map = new GMap2(document.getElementById('map_1'));
	map.setCenter(new GLatLng(47, 10.984182), 8);
	map.setUIToDefault();
	map.setMapType(G_PHYSICAL_MAP);
	
	
		
		// add overlay
		var pointArray = new Array();
		var i = 0;
		while(mapPoints[i])
		{
			var lngLat = new GLatLng(mapPoints[i].lng, mapPoints[i].lat);
			pointArray.push(lngLat);
			
			if(mapPoints[i].text != "")
				map.addOverlay(createLengthMarker(i));
			
			if(mapPoints[i+1])
			{
				var etapPoints = [new GLatLng(mapPoints[i].lng, mapPoints[i].lat), new GLatLng(mapPoints[i+1].lng, mapPoints[i+1].lat)];
				
				var polyOptions = {geodesic:true};
				var polyline = new GPolyline(etapPoints, "#ff0000", 5, 1, polyOptions);
				
				mapPoints[i].etap = polyline;
			}
			
			i++;
		}
		
		var polyOptions = {geodesic:true};
		var polyline = new GPolyline(pointArray, "#ffcc00", 4, 1, polyOptions);
		map.addOverlay(polyline);
	
	
		
	
}

var myrules = {
	
	'ul.map_pointlist li' : function(el)
	{
		var showLayer = function()
		{
			var_point_id = el.id.split("_")[3];
			
			if(mapPoints[var_point_id].etap)
			{
				map.addOverlay(mapPoints[var_point_id].etap);
			}
			
			el.addClassName("hover");
		}
		
		var hideLayer = function()
		{
			var_point_id = el.id.split("_")[3];
			
			if(mapPoints[var_point_id].etap)
			{
				map.removeOverlay(mapPoints[var_point_id].etap);
			}
			
			el.removeClassName("hover");
		}
		
		el.onmouseover = showLayer;
		
		el.onmouseout = hideLayer;
		
		el.onclick = function()
		{
			if(el.hasClassName("clicked"))
			{
				// hide overlay
				hideLayer();
				el.onmouseout = hideLayer;
				el.removeClassName("clicked");
			}
			else
			{
				// show overlay
				showLayer();
				el.onmouseout = null;
				el.addClassName("clicked");
			}
		}
		
	}
	
}


if( typeof Behaviour != "undefined")
	Behaviour.register(myrules);
